За | Название валюты | 30.июн | 03.июл | 04.июл | 05.июл | 06.июл | 07.июл | 10.июл | 11.июл | 12.июл | 13.июл | 14.июл | Код |
1 | австралийский доллар | 21.9102 | 21.9570 | 21.9910 | 22.0213 | 22.0310 | 22.0356 | 22.0828 | 22.0125 | 21.9944 | 21.9648 | 22.1080 | 36 |
1000 | белорусских рублей | 12.0187 | 11,9683 | 11,9378 | 11,9418 | 11,9491 | 11,9753 | 11,96 | 11,9391 | 11,8843 | 11,879 | 11,8609 | 974 |
10 | датских крон | 46.6476 | 46.8248 | 46.9752 | 46.9758 | 46.9690 | 46.9629 | 47.0424 | 46.9070 | 47.1811 | 47.1745 | 47.1990 | 208 |
1 | доллар США | 25.8162 | 25.7288 | 25.6574 | 25.6629 | 25.6742 | 25.7305 | 25.7016 | 25.6586 | 25.5363 | 25.5167 | 25.4936 | 840 |
1 | евро | 34.7150 | 34.8368 | 34.9454 | 34.9657 | 34.9580 | 34.9575 | 35.0081 | 34.9342 | 35.1099 | 35.1263 | 35.1072 | 978 |
100 | исландских крон | 41.1414 | 41.3380 | 41.2432 | 41.4519 | 41.3766 | 41.7974 | 42.1131 | 42.2712 | 41.9729 | 42.2182 | 42.3904 | 352 |
100 | казахских тенге | 21.1011 | 21.1310 | 21.0436 | 21.0919 | 21.0551 | 21.1295 | 21.0905 | 21.1005 | 21.0759 | 20.9665 | 20.9061 | 398 |
1 | канадский доллар | 24.4056 | 24.2245 | 24.3313 | 24.2149 | 24.2759 | 24.3799 | 24.5643 | 24.3996 | 24.1867 | 24.2140 | 24.3748 | 124 |
10 | китайских юаней жэньминь би | 33.8973 | 33.8203 | 33.7775 | 33.7736 | 33.7876 | 33.8337 | 33.8001 | 33.8281 | 33.7492 | 33.7290 | 33.6816 | 156 |
1 | новая турецкая лира | 19.6396 | 19.6553 | 19.8280 | 19.7803 | 19.8717 | 19.7623 | 19.9314 | 19.9600 | 19.7298 | 19.8111 | 20.0028 | 949 |
10 | норвежских крон | 43.6881 | 43.6214 | 44.0925 | 44.0436 | 44.0464 | 44.1589 | 44.2262 | 44.0249 | 44.0524 | 44.1786 | 44.4286 | 578 |
1 | сдр | 39.0945 | 38.9938 | 39.0105 | 39.0446 | 39.0618 | 39.1973 | 39.0729 | 39.0457 | 38.8851 | 39.0518 | 39.0529 | 960 |
1 | сингапурский доллар | 16.8337 | 16.8371 | 16.8477 | 16.8425 | 16.8599 | 16.9135 | 16.9156 | 16.9029 | 16.8412 | 16.8305 | 16.8230 | 702 |
10 | украинских гривен | 51.1465 | 50.9663 | 50.8440 | 50.8549 | 50.8652 | 50.9888 | 50.9376 | 50.8403 | 50.6231 | 50.6033 | 50.5815 | 980 |
1 | фунт стерлингов С. Корол-ва | 51.7382 | 51.7406 | 51.7664 | 51.8211 | 51.7669 | 51.7029 | 51.7013 | 51.6687 | 51.7902 | 51.8474 | 51.7342 | 826 |
10 | шведских крон | 37.5705 | 37.5872 | 37.7665 | 37.9158 | 38.1778 | 38.1543 | 38.1862 | 37.9683 | 38.2601 | 38.2617 | 38.4073 | 752 |
1 | швейцарский франк | 20.9564 | 21.0771 | 21.1573 | 21.1217 | 21.1067 | 21.0992 | 21.0980 | 21.0523 | 21.2307 | 21.1845 | 21.1723 | 756 |
100 | японских йен | 20.9207 | 20.9262 | 20.9380 | 20.9647 | 20.9227 | 20.8767 | 20.7807 | 20.7846 | 21.0452 | 20.8708 | 20.8179 | 392 |
Центральный банк Российской Федерации («ЭЖ-Досье», № 29, 2007 г.)
опубликовано:«ЭЖ-Досье» №29 (9191) 2007