Январь | Февраль | Март | Апрель | ||||||||||||||||||||||||
ПН | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | ПН | 7 | 14 | 21 | 28 | ПН | 7* | 14 | 21 | 28 | ПН | 4 | 11 | 18 | 25 | |||||||
ВТ | 4 | 11 | 18 | 25 | ВТ | 1 | 8 | 15 | 22* | ВТ | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | ВТ | 5 | 12 | 19 | 26 | |||||||
СР | 5 | 12 | 19 | 26 | СР | 2 | 9 | 16 | 23 | СР | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | СР | 6 | 13 | 20 | 27 | |||||||
ЧТ | 6 | 13 | 20 | 27 | ЧТ | 3 | 10 | 17 | 24 | ЧТ | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | ЧТ | 7 | 14 | 21 | 28 | |||||||
ПТ | 7 | 14 | 21 | 28 | ПТ | 4 | 11 | 18 | 25 | ПТ | 4 | 11 | 18 | 25 | ПТ | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |||||||
СБ | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | СБ | 5 | 12 | 19 | 26 | СБ | 5 | 12 | 19 | 26 | СБ | 2 | 9 | 16 | 23 | 30* | ||||||
ВС | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | ВС | 6 | 13 | 20 | 27 | ВС | 6 | 13 | 20 | 27 | ВС | 3 | 10 | 17 | 24 | |||||||
Май | Июнь | Июль | Август | ||||||||||||||||||||||||
ПН | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | ПН | 6 | 13 | 20 | 27 | ПН | 4 | 11 | 18 | 25 | ПН | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | ||||||
ВТ | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | ВТ | 7 | 14 | 21 | 28 | ВТ | 5 | 12 | 19 | 26 | ВТ | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | ||||||
СР | 4 | 11 | 18 | 25 | СР | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | СР | 6 | 13 | 20 | 27 | СР | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | ||||||
ЧТ | 5 | 12 | 19 | 26 | ЧТ | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | ЧТ | 7 | 14 | 21 | 28 | ЧТ | 4 | 11 | 18 | 25 | |||||||
ПТ | 6 | 13 | 20 | 27 | ПТ | 3 | 10 | 17 | 24 | ПТ | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | ПТ | 5 | 12 | 19 | 26 | |||||||
СБ | 7 | 14 | 21 | 28 | СБ | 4 | 11* | 18 | 25 | СБ | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | СБ | 6 | 13 | 20 | 27 | |||||||
ВС | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | ВС | 5 | 12 | 19 | 26 | ВС | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | ВС | 7 | 14 | 21 | 28 | ||||||
Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | ||||||||||||||||||||||||
ПН | 5 | 12 | 19 | 26 | ПН | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | ПН | 7 | 14 | 21 | 28 | ПН | 5 | 12 | 19 | 26 | |||||||
ВТ | 6 | 13 | 20 | 27 | ВТ | 4 | 11 | 18 | 25 | ВТ | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | ВТ | 6 | 13 | 20 | 27 | |||||||
СР | 7 | 14 | 21 | 28 | СР | 5 | 12 | 19 | 26 | СР | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | СР | 7 | 14 | 21 | 28 | |||||||
ЧТ | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | ЧТ | 6 | 13 | 20 | 27 | ЧТ | 3* | 10 | 17 | 24 | ЧТ | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | ||||||
ПТ | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | ПТ | 7 | 14 | 21 | 28 | ПТ | 4 | 11 | 18 | 25 | ПТ | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | ||||||
СБ | 3 | 10 | 17 | 24 | СБ | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | СБ | 5 | 12 | 19 | 26 | СБ | 3 | 10 | 17 | 24 | 31* | ||||||
ВС | 4 | 11 | 18 | 25 | ВС | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | ВС | 6 | 13 | 20 | 27 | ВС | 4 | 11 | 18 | 25 |
* Предпраздничные дни, в которые продолжительность работы сокращается на один час.
1 — праздничный или нерабочий день.
I |
II |
III |
I кв. |
IV |
V |
VI |
II кв. |
1-е
| |
Количество дней | |||||||||
Календарные дни |
31 |
28 |
31 |
90 |
30 |
31 |
30 |
91 |
181 |
Рабочие дни |
20 |
23 |
26 |
69 |
26 |
24 |
25 |
75 |
144 |
Выходные и праздничные дни |
11 |
5 |
5 |
21 |
4 |
7 |
5 |
16 |
37 |
Рабочее время (в часах) | |||||||||
При 40-часовой неделе |
132 |
152 |
173 |
457 |
171 |
160 |
166 |
497 |
954 |
При 36-часовой неделе |
120 |
137 |
155 |
412 |
154 |
143 |
148 |
445 |
857 |
При 24-часовой неделе |
80 |
91 |
103 |
274 |
103 |
96 |
99 |
298 |
572 |
VII |
VIII |
IX |
III кв. |
X |
XI |
XII |
IV кв. |
2-е
|
2011 г. | |
Количество дней | ||||||||||
Календарные дни |
31 |
31 |
30 |
92 |
31 |
30 |
31 |
92 |
184 |
365 |
Рабочие дни |
26 |
27 |
26 |
79 |
26 |
25 |
27 |
78 |
157 |
301 |
Выходные и праздничные дни |
5 |
4 |
4 |
13 |
5 |
5 |
4 |
14 |
27 |
64 |
Рабочее время (в часах) | ||||||||||
При 40-часовой неделе |
172 |
181 |
174 |
527 |
172 |
166 |
178 |
516 |
1043 |
1997 |
При 36-часовой неделе |
155 |
163 |
156 |
474 |
156 |
149 |
160 |
465 |
939 |
1796 |
При 24-часовой неделе |
104 |
108 |
104 |
316 |
104 |
99 |
107 |
310 |
626 |
1198 |
Пояснения к производственному календарю на 2011 г. для шестидневки
Согласно ст. 112 ТК РФ нерабочими праздничными днями в Российской Федерации являются:
1, 2, 3, 4 и 5 января — Новогодние каникулы;
7 января — Рождество Христово;
23 февраля — День защитника Отечества;
8 марта — Международный женский день;
1 мая — Праздник Весны и Труда;
9 мая — День Победы;
12 июня — День России;
4 ноября — День народного единства.
Перенос выходных дней в 2011 г.:
с 2 января на 6 января; с 1 мая на 2 мая; с 12 июня на 13 июня.
На основании постановления Правительства РФ от 05.08.2010 № 600 в 2011 г. выходной день с субботы, 5 марта, переносится на понедельник, 7 марта. Но поскольку при шестидневной рабочей неделе 5 марта (суббота) — рабочий день, то никакого переноса в этом случае не будет. 7 марта — рабочий день.
Также см. производственный календарь на 2011 г. (при пятидневной рабочей неделе)