Промышленность держится уверенно, адаптируясь к изменениям, свидетельствуют данные Росстата. Индекс промышленного производства рос на протяжении всего года, а в декабре был зафиксирован настоящий рывок. Локомотивами роста стали металлургия, электроника и фармацевтика, тогда как легкой промышленности оказалось сложнее справится с трудностями.
Индекс промышленного производства, который рассчитывает Росстат, в 2024 г. по сравнению с 2023 г. составил 104,6%. Особенно заметно оживление в декабре, когда по сравнению с тем же месяцем 2023 года промышленность прибавила 8,2%, а к ноябрю – сразу 15%.
Главными драйверами стали добыча полезных ископаемых и обрабатывающая промышленность. Например, производство готовых металлических изделий взлетело на 49,6%, а выпуск компьютеров и электронной техники вырос более чем на четверть. Производство лекарственных препаратов также резко увеличилось — на 34,7%, а ремонт и монтаж машин показали впечатляющий рост в 68,8%.
Однако не все направления росли столь активно. Выпуск обуви и кожаных изделий, напротив, снизился, а текстильная отрасль колебалась в своих показателях. Некоторые сегменты, например, производство пластмассовых труб, сократились почти на 20%.
Наиболее активная динамика наблюдалась в декабрь, когда был зафиксирован резкий рост в отдельных секторах. Так, производство транспортных средств в этом месяце прибавило 44,8%, а выпуск приборов радионавигации увечилсь на 85%.
Индексы промышленного производства
|
В % к |
||||
соответст- |
предыдущему |
среднемесячному значению |
|||
фактически |
с исключением |
фактически |
с исключением |
||
2023 г. |
|||||
Январь |
98,0 |
80,0 |
99,2 |
95,6 |
101,0 |
Февраль |
98,8 |
97,9 |
100,5 |
93,5 |
101,5 |
Март |
101,4 |
113,4 |
101,3 |
106,1 |
102,9 |
I квартал |
99,5 |
89,1 |
|
|
|
Апрель |
105,2 |
94,6 |
101,6 |
100,4 |
104,6 |
Май |
107,3 |
100,0 |
100,5 |
100,4 |
105,1 |
Июнь |
106,1 |
101,1 |
100,2 |
101,5 |
105,4 |
II квартал |
106,2 |
102,4 |
|
|
|
I полугодие |
102,8 |
|
|
|
|
Июль |
106,0 |
101,6 |
100,8 |
103,1 |
106,3 |
Август |
106,6 |
102,2 |
99,7 |
105,3 |
105,9 |
Сентябрь |
106,7 |
100,7 |
100,4 |
106,1 |
106,3 |
III квартал |
106,4 |
104,1 |
|
|
|
Январь-сентябрь |
104,0 |
|
|
|
|
Октябрь |
106,3 |
105,0 |
99,5 |
111,4 |
105,8 |
Ноябрь |
105,3 |
101,1 |
100,3 |
112,6 |
106,2 |
Декабрь |
103,8 |
110,0 |
99,7 |
123,9 |
105,9 |
IV квартал |
105,1 |
110,6 |
|
|
|
Год |
104,3 |
|
|
|
|
2024 г. |
|||||
Январь |
104,3 |
80,4 |
99,7 |
99,6 |
105,5 |
Февраль |
108,1 |
101,5 |
101,8 |
101,1 |
107,4 |
Март |
103,9 |
108,9 |
100,5 |
110,1 |
108,0 |
I квартал |
105,4 |
89,3 |
|
|
|
Апрель |
104,4 |
95,1 |
100,1 |
104,7 |
108,0 |
Май |
105,7 |
101,2 |
102,3 |
106,0 |
110,5 |
Июнь |
102,5 |
98,0 |
98,7 |
103,8 |
109,0 |
II квартал |
104,2 |
101,2 |
|
|
|
I полугодие |
104,8 |
|
|
|
|
Июль |
103,3 |
102,4 |
99,5 |
106,3 |
108,5 |
Август |
102,6 |
101,6 |
100,8 |
108,0 |
109,4 |
Сентябрь |
102,9 |
101,0 |
99,9 |
109,1 |
109,3 |
III квартал |
102,9 |
102,9 |
|
|
|
Январь-сентябрь |
104,1 |
|
|
|
|
Октябрь |
105,2 |
107,3 |
101,0 |
117,1 |
110,4 |
Ноябрь |
103,5 |
99,5 |
100,4 |
116,5 |
110,9 |
Декабрь |
108,2 |
115,0 |
102,4 |
134,0 |
113,5 |
IV квартал |
105,7 |
113,6 |
|
|
|
Год |
104,6 |
|
|
|
|
* Данные за 2023 г. и с января по ноябрь 2024 г. уточнены в соответствии с регламентом разработки и публикации данных по производству и отгрузке продукции и динамике промышленного производства (приказ Росстата от 18.08.2020 г. № 470). ** Оценки данных с исключением сезонного и календарного факторов осуществлены с использованием программы "JDEMETRA+". При поступлении новых данных статистических наблюдений динамика может быть уточнена. |
Индексы производства по основным видам добывающих и обрабатывающих производств*
|
Декабрь 2024 г. |
2024 г. |
|
декабрю |
ноябрю |
||
Добыча полезных ископаемых |
|||
добыча угля |
107,5 |
105,6 |
101,3 |
добыча металлических руд |
108,7 |
103,8 |
102,5 |
добыча прочих полезных ископаемых |
110,5 |
86,5 |
99,7 |
предоставление услуг в области |
114,2 |
147,8 |
101,2 |
Обрабатывающие производства |
|||
производство пищевых продуктов |
101,9 |
100,7 |
103,5 |
производство напитков |
109,5 |
96,5 |
109,4 |
производство табачных изделий |
108,5 |
93,7 |
97,2 |
производство текстильных изделий |
108,4 |
100,5 |
103,8 |
производство одежды |
111,0 |
100,9 |
105,9 |
производство кожи и изделий из кожи |
82,2 |
93,2 |
96,7 |
обработка древесины и производство |
102,4 |
104,2 |
104,2 |
производство бумаги и бумажных изделий |
104,3 |
102,2 |
105,6 |
деятельность полиграфическая |
83,5 |
98,5 |
104,4 |
производство кокса и нефтепродуктов |
100,8 |
108,2 |
97,9 |
производство химических веществ |
103,0 |
104,1 |
103,1 |
производство лекарственных средств |
134,7 |
112,8 |
118,0 |
производство резиновых |
97,3 |
94,7 |
100,8 |
производство прочей неметаллической |
101,3 |
88,3 |
104,4 |
производство металлургическое |
98,3 |
100,4 |
98,8 |
производство готовых металлических |
149,6 |
140,8 |
135,3 |
производство компьютеров, электронных |
127,0 |
138,9 |
128,8 |
производство электрического оборудования |
111,8 |
125,9 |
106,6 |
производство машин и оборудования, |
93,9 |
123,8 |
97,3 |
производство автотранспортных средств, |
108,8 |
99,5 |
116,5 |
производство прочих транспортных |
144,8 |
162,8 |
129,6 |
производство мебели |
103,5 |
112,4 |
107,7 |
производство прочих готовых изделий |
95,2 |
105,5 |
106,8 |
ремонт и монтаж машин и оборудования |
110,7 |
168,8 |
103,2 |
* Индексы рассчитаны в соответствии с Официальной статистической методологией исчисления индекса промышленного производства на основе данных о динамике производства важнейших товаров-представителей в физическом измерении, оцененных в ценах базисного 2018 года. В качестве весов используется структура валовой добавленной стоимости по видам экономической деятельности 2018 базисного года. |
Выпуск важнейших видов продукции*
| Декабрь | 2024 г. | Декабрь 2024 г. | 2024 г. | |
декабрю | ноябрю | ||||
Уголь, млн тонн | 40,7 | 427 | 106,7 | 105,6 | 99,4 |
в том числе: каменный | 29,8 | 328 | 101,9 | 103,6 | 97,3 |
из него: |
|
|
|
|
|
антрацит | 2,1 | 21,8 | 104,7 | 108,8 | 86,4 |
уголь коксующийся | 9,6 | 110 | 99,1 | 103,5 | 103,7 |
уголь, за исключением антрацита, | 18,1 | 197 | 103,2 | 103,1 | 95,3 |
бурый рядовой (лигнит) | 10,9 | 98,6 | 122,4 | 111,4 | 107,2 |
Газ горючий природный | 55,5 | 579 | 103,5 | 104,7 | 108,7 |
Газ нефтяной попутный (газ горючий | 8,9 | 106 | 96,3 | 104,5 | 101,2 |
Газ горючий природный сжиженный, | 3,2 | 34,7 | 99,8 | 107,0 | 105,4 |
Пески природные, млн м3 | 20,7 | 347 | 91,2 | 84,6 | 96,4 |
Гранулы, крошка и порошок; галька, | 28,1 | 388 | 101,6 | 85,5 | 96,7 |
Асбест хризотиловый, тыс. тонн | 59,3 | 621 | 157,0 | 103,3 | 103,8 |
Мясо крупного рогатого скота, свинина, | 0,3 | 3,8 | 97,3 | 100,9 | 101,8 |
Мясо и субпродукты пищевые | 0,4 | 5,2 | 98,5 | 102,9 | 101,8 |
Полуфабрикаты мясные, | 0,4 | 4,9 | 101,8 | 103,5 | 104,7 |
Изделия колбасные, включая изделия | 0,2 | 2,5 | 100,5 | 106,3 | 101,6 |
Консервы мясные (мясосодержащие), | 84,2 | 913 | 115,3 | 105,8 | 101,9 |
Рыба переработанная | 0,3 | 4,3 | 104,6 | 101,1 | 95,5 |
Картофель переработанный | 39,6 | 485 | 95,7 | 91,9 | 111,1 |
Соки из фруктов и овощей, | 0,2 | 1,9 | 129,0 | 107,3 | 104,0 |
Овощи (кроме картофеля) и грибы | 0,2 | 1,5 | в 2,4р. | в 2,1р. | 107,1 |
Масло подсолнечное и его фракции | 0,7 | 8,0 | 97,4 | 98,5 | 111,7 |
Маргарин, тыс. тонн | 42,0 | 456 | 107,9 | 88,4 | 101,1 |
Молоко, кроме сырого, млн тонн | 0,5 | 6,0 | 106,0 | 103,8 | 105,1 |
Масло сливочное, тыс. тонн | 29,1 | 331 | 101,2 | 109,2 | 98,6 |
Сыры, тыс. тонн | 73,4 | 841 | 98,9 | 105,3 | 105,1 |
Творог, тыс. тонн | 37,4 | 475 | 101,5 | 92,7 | 105,0 |
Продукты кисломолочные | 0,2 | 2,2 | 100,1 | 93,5 | 103,7 |
Мука пшеничная и пшенично-ржаная, | 0,8 | 9,2 | 93,4 | 98,4 | 101,5 |
Крупа, млн тонн | 0,2 | 1,9 | 96,9 | 90,5 | 100,8 |
Изделия хлебобулочные недлительного | 0,4 | 4,9 | 94,4 | 102,6 | 97,3 |
Сахар белый свекловичный в твердом | 0,9 | 6,6 | 80,1 | 69,0 | 99,8 |
Кондитерские изделия, млн тонн | 0,4 | 4,3 | 101,5 | 92,8 | 103,9 |
Добавки биологически активные | 3,0 | 29,6 | 126,5 | 119,0 | 120,5 |
Консервы для детского питания, | 0,4 | 4,4 | 100,9 | 92,9 | 96,2 |
Комбикорма, млн тонн | 3,1 | 36,4 | 100,0 | 102,9 | 103,3 |
Корм готовый для непродуктивных | 0,1 | 1,6 | 99,1 | 93,5 | 107,4 |
Пиво, кроме отходов пивоварения, | 73,0 | 940 | 116,1 | 98,5 | 110,3 |
Воды минеральные природные | 1,8 | 23,5 | 108,4 | 110,3 | 111,3 |
Сигареты, млрд штук | 13,1 | 194 | 113,1 | 95,8 | 97,6 |
Шерсть обезжиренная или | 0,1 | 1,6 | 115,2 | 116,7 | 93,2 |
Пряжа хлопчатобумажная | 2,4 | 21,6 | 110,1 | 106,5 | 85,9 |
Нитки швейные хлопчатобумажные, | 8,8 | 99,3 | 92,8 | 109,2 | 84,9 |
Ткани хлопчатобумажные, млн м2 | 78,3 | 872 | 96,2 | 97,0 | 94,0 |
Ткани готовые с массовой долей | 34,6 | 459 | 93,6 | 95,3 | 99,4 |
Полотна трикотажные или вязаные, | 3,5 | 49,9 | 81,3 | 98,4 | 93,1 |
Белье постельное, млн штук | 7,5 | 81,8 | 95,6 | 104,1 | 96,9 |
Спецодежда прочая, млрд рублей | 9,6 | 81,2 | в 2,5р. | 103,3 | 160,2 |
Комплекты, костюмы, куртки (пиджаки) | 4,3 | 49,2 | 97,3 | 104,7 | 96,6 |
Костюмы и комплекты мужские | 0,5 | 5,3 | 104,2 | 97,1 | 124,4 |
Изделия трикотажные или вязаные, | 21,2 | 244 | 105,3 | 96,5 | 102,9 |
Изделия чулочно-носочные трикотажные | 14,2 | 212 | 88,2 | 83,7 | 92,5 |
Кожа из целых шкур крупного рогатого | 80,6 | 994 | 91,6 | 110,7 | 91,0 |
Чемоданы, сумки дамские | 0,9 | 10,8 | 79,3 | 95,3 | 87,3 |
Обувь, млн пар | 9,4 | 144 | 89,8 | 94,7 | 110,9 |
Лесоматериалы, продольно | 2,2 | 28,2 | 106,5 | 111,3 | 100,6 |
Гранулы топливные (пеллеты) | 105 | 1099 | 95,1 | 88,5 | 81,9 |
Фанера, тыс. м3 | 287 | 3 425 | 106,2 | 96,6 | 105,1 |
Плиты древесностружечные | 1,0 | 13,9 | 106,5 | 103,1 | 120,9 |
Плиты древесноволокнистые | 64,5 | 712 | 93,8 | 112,7 | 101,9 |
Окна и их коробки деревянные, тыс. м2 | 30,3 | 284 | 92,6 | 141,0 | 86,2 |
Двери, их коробки и пороги деревянные, | 1,9 | 22,3 | 95,7 | 102,9 | 100,1 |
Целлюлоза древесная и целлюлоза | 745 | 8 538 | 102,1 | 104,2 | 100,0 |
Бумага и картон, тыс. тонн | 932 | 10 658 | 101,8 | 103,9 | 105,4 |
Ящики и коробки из гофрированной | 850 | 9 100 | 102,9 | 99,7 | 105,4 |
Обои, млн усл. кусков | 12,0 | 162 | 88,3 | 89,3 | 93,2 |
Ярлыки и этикетки из бумаги | 8,8 | 73,6 | 149,6 | 128,7 | 134,4 |
Кокс и полукокс из каменного угля, | 2,0 | 24,1 | 96,7 | 105,3 | 94,2 |
Аммиак, млн тонн | 1,7 | 18,2 | 109,7 | 111,2 | 105,2 |
Сера техническая газовая, тыс. тонн | 575 | 5 588 | 117,7 | 115,6 | 93,6 |
Удобрения минеральные | 2,6 | 28,3 | 108,5 | 108,2 | 109,0 |
Пластмассы в первичных формах, | 925 | 10 911 | 98,6 | 104,7 | 101,0 |
Каучуки синтетические в первичных | 135 | 1 437 | 100,9 | 102,2 | 104,1 |
Материалы лакокрасочные на основе | 97,0 | 1 557 | 106,0 | 97,9 | 98,8 |
Волокна химические, тыс. тонн | 19,5 | 208 | 108,1 | 106,0 | 97,6 |
Шины, покрышки и камеры резиновые | 3,6 | 48,7 | 92,4 | 85,5 | 106,8 |
Трубы, трубки и шланги и их фитинги | 64,3 | 1 082 | 84,3 | 83,0 | 96,7 |
Плиты, листы, пленка и полосы (ленты) | 144 | 1 681 | 97,3 | 101,8 | 97,1 |
Плиты, листы, пленка и полосы (ленты) | 39,0 | 540 | 88,5 | 91,2 | 96,8 |
Материалы для покрытий пола, стен | 25,8 | 326 | 100,3 | 92,1 | 101,6 |
Стекло листовое литое, прокатное, | 2,3 | 27,0 | 73,8 | 101,8 | 71,9 |
Стекло листовое термически | 13,4 | 164 | 101,6 | 100,8 | 102,7 |
Сетки, холсты, маты, матрасы, плиты | 5,3 | 73,3 | 149,6 | 95,3 | 102,8 |
Плитки керамические глазурованные | 3,7 | 52,0 | 85,4 | 89,3 | 95,6 |
Плитки керамические для полов, млн м2 | 8,1 | 105 | 87,2 | 96,6 | 102,9 |
Плиты керамические фасадные | 0,8 | 9,5 | 99,8 | 94,6 | 104,2 |
Кирпич керамический неогнеупорный | 433 | 5 554 | 100,2 | 94,7 | 102,8 |
Портландцемент, цемент глиноземистый, | 3,6 | 65,1 | 105,6 | 80,4 | 102,9 |
Кирпич строительный (включая камни) | 138 | 1 949 | 93,7 | 101,2 | 98,5 |
Блоки стеновые силикатные, | 377 | 5 589 | 94,8 | 81,2 | 110,1 |
Блоки и прочие изделия сборные | 2,0 | 28,4 | 97,8 | 89,9 | 98,7 |
Бетон, готовый для заливки | 4,2 | 69,7 | 106,3 | 80,6 | 103,2 |
Трубы и муфты хризотилцементные, | 200 | 2 348 | 103,3 | 90,2 | 101,1 |
Чугун зеркальный и передельный | 4,6 | 51,2 | 104,3 | 110,2 | 94,5 |
Сталь нелегированная в слитках | 4,7 | 55,1 | 97,6 | 108,1 | 92,9 |
Прокат готовый, млн тонн | 5,0 | 59,9 | 96,0 | 106,4 | 92,8 |
Трубы, профили пустотелые | 1,0 | 12,8 | 92,9 | 100,0 | 93,7 |
Золото необработанное или полу- |
|
| 105,9 | 96,7 | 105,3 |
Алюминий первичный |
|
| 109,0 | 104,1 | 105,7 |
Конструкции и детали конструкций | 0,8 | 8,3 | 101,3 | 118,6 | 100,8 |
Конструкции и детали конструкций | 17,7 | 211 | 88,6 | 94,0 | 102,0 |
Котлы водогрейные центрального | 1,9 | 23,9 | 88,3 | 85,6 | 108,6 |
Ткань металлическая, решетки, сетки | 19,3 | 289 | 92,6 | 89,1 | 100,9 |
Проволока скрученная, канаты, шнуры | 17,8 | 216 | 98,2 | 101,7 | 101,1 |
Приборы полупроводниковые | 7,2 | 54,5 | 132,8 | 147,5 | 99,6 |
Компьютеры, их части | 40,8 | 181 | 123,8 | в 2,0р. | 117,7 |
Приемники телевизионные, | 159 | 2 467 | 48,0 | 70,0 | 66,9 |
Приборы навигационные, | 15,4 | 154 | 105,4 | 106,1 | 118,5 |
Аппаратура радиолокационная, | 69,8 | 493 | 185,3 | 131,9 | 166,0 |
Оборудование и приборы | 9,1 | 49,4 | 137,3 | 187,7 | 98,9 |
Электродвигатели переменного тока | 3,5 | 31,3 | 121,1 | 180,3 | 61,0 |
Установки генераторные | 119 | 795 | 136,6 | 112,3 | 113,0 |
Аккумуляторы свинцовые для запуска | 971 | 10 060 | 105,8 | 97,5 | 112,7 |
Трансформаторы электрические, | 10,5 | 84,6 | 114,1 | 135,8 | 118,5 |
Кабели волоконно-оптические, тыс. км | 113 | 2 237 | 42,5 | 64,2 | 77,1 |
Холодильники и морозильники | 184 | 3 259 | 96,8 | 76,2 | 109,4 |
Машины стиральные бытовые, | 148 | 2 696 | 86,0 | 68,4 | 106,8 |
Насосы центробежные подачи | 59,0 | 970 | 74,3 | 71,1 | 95,6 |
Подшипники шариковые | 4,4 | 61,7 | 85,1 | 75,4 | 100,3 |
Тракторы для сельского хозяйства | 620 | 7 991 | 67,0 | 89,3 | 91,2 |
Сеялки, штук | 667 | 8 183 | 79,3 | 126,6 | 68,9 |
Машины кузнечно-прессовые, штук | 1 009 | 10 609 | 100,9 | 111,9 | 89,5 |
Бульдозеры и бульдозеры | 90 | 1 120 | 51,4 | 84,9 | 100,3 |
Лифты, тыс. штук | 1,9 | 25,9 | 89,7 | 89,9 | 94,7 |
Оборудование для производства | 443 | 3 835 | 98,8 | 132,6 | 98,6 |
Двигатели внутреннего сгорания | 18,3 | 226 | 108,2 | 92,1 | 112,2 |
Автомобили легковые, тыс. штук | 79,6 | 756 | 143,4 | 99,0 | 139,2 |
Автобусы, имеющие технически | 1,8 | 15,5 | 115,2 | 139,5 | 112,5 |
Автобусы, имеющие технически | 1,4 | 19,9 | 69,5 | 125,3 | 86,1 |
Средства автотранспортные грузовые, | 17,1 | 194 | 97,3 | 98,4 | 108,2 |
Кузова для автотранспортных средств, | 4,1 | 47,1 | 100,3 | 91,8 | 129,5 |
Прицепы-цистерны и полуприцепы- | 623 | 7 741 | 103,8 | 132,0 | 123,5 |
Суда прогулочные и спортивные, | 14,1 | 191 | 108,9 | 99,5 | 114,1 |
Электровозы магистральные, штук | 35 | 338 | 116,7 | 120,7 | 107,6 |
Тепловозы магистральные, секций | 37 | 281 | в 2,1р. | 102,8 | 128,9 |
Вагоны пассажирские железнодорожные, | 182 | 1 651 | 60,3 | 93,3 | 98,2 |
Вагоны грузовые магистральные | 6,4 | 74,9 | 104,2 | 96,4 | 117,2 |
Электроэнергия, млрд кВт·ч | 116 | 1 209 | 98,5 | 108,2 | 102,4 |
в том числе атомными | 21,8 | 216 | 107,0 | 113,5 | 99,1 |
тепловыми | 78,2 | 773 | 98,1 | 109,1 | 102,7 |
гидроэлектростанциями | 15,7 | 212 | 91,6 | 98,2 | 104,8 |
Пар и горячая вода, млн Гкал | 167 | 1 306 | 91,2 | 118,8 | 100,6 |
в том числе отпущенные: электростанциями | 76,8 | 595 | 91,4 | 118,7 | 101,2 |
котельными | 81,3 | 617 | 89,7 | 119,7 | 100,1 |
промышленными утилизационными | 8,9 | 91,5 | 105,4 | 112,4 | 100,8 |
* Данные за 2023 г. и с января по ноябрь 2024 г. уточнены в соответствии с регламентом разработки и публикации данных по производству и отгрузке продукции и динамике промышленного производства (приказ Росстата от 18.08.2020 г. № 470). |
___________________
1 Без учета статистической информации по Донецкой Народной Республике, Луганской Народной Республике, Запорожской и Херсонской областям.
2 Информация о добыче нефти не публикуется на основании распоряжения Правительства Российской Федерации от 26.04.2023 № 1074-р (ред. от 05.03.2024).
3 Информация о производстве нефтепродуктов не публикуется на основании решения Правительства Российской Федерации, принятого в соответствии с частью 10 статьи 5 Федерального закона от 29.11.2007 № 282-ФЗ «Об официальном статистическом учете и системе государственной статистики в Российской Федерации».