Ýêîíîìèêà è æèçíü
Ýêîíîìèêà è æèçíü
Óíèâåðñàëüíîå äåëîâîå èçäàíèå äëÿ âåäåíèÿ áèçíåñà. Èçäàåòñÿ ñ 1918 ãîäà.
Ãàçåòà âêëþ÷àåò â ñåáÿ îñíîâíîé âûïóñê è ïîñòîÿííûå òåìàòè÷åñêèå ïðèëîæåíèÿ, îðèåíòèðîâàííûå íà ïðàêòè÷åñêóþ çíà÷èìîñòü äëÿ ïðåäïðèÿòèé è îðãàíèçàöèé ëþáûõ ôîðì ñîáñòâåííîñòè è ñôåð äåÿòåëüíîñòè:
- «ÝÆ-Áóõãàëòåð», ðàññ÷èòàííîå íà ïðàêòèêóþùèõ áóõãàëòåðîâ, àóäèòîðîâ, ðàáîòíèêîâ íàëîãîâûõ îðãàíîâ.
- «ÝÆ-Þðèñò» - àêòóàëüíûå êîììåíòàðèè ê äîêóìåíòàì, ïðÿìàÿ ñâÿçü ñ ÷èíîâíèêàìè, ïîìîùü âåäóùèõ þðèñòîâ â ðåøåíèè âàøèõ ïðîáëåì, ñóäåáíàÿ ïðàêòèêà.
Ïåðèîäè÷íîñòü: åæåíåäåëüíî, 50 íîìåðîâ â ãîä. Ôîðìàò: A3. Îáúåì: 40 ïîëîñ.
Ïîäïèñêà íà ïå÷àòíîå èçäàíèå | Äîñòóï ê ýëåêòðîííîé âåðñèè | Ðåêëàìà â èçäàíèè
Ïîñìîòðåòü îñíîâíîé âûïóñê íîìåðà (PDF)
Ïîñìîòðåòü âûïóñêè ïðèëîæåíèé (PDF): «ÝÆ-Áóõãàëòåð», «ÝÆ-Þðèñò»
-
52 (9110) | 29.12.2005
-
51 (9109) | 22.12.2011
-
50 (9108) | 15.12.2005
-
49 (9107) | 08.12.2005
-
48 (9106) | 01.12.2005
-
47 (9105) | 24.11.2005
-
46 (9104) | 17.11.2005
-
45 (9103) | 10.11.2005
-
44 (9102) | 03.11.2005
-
42 (9100) | 20.10.2005
-
41 (9099) | 13.10.2005
-
40 (9098) | 06.10.2005
-
39 (9097) | 29.09.2005
-
38 (9096) | 22.09.2005
-
37 (9095) | 15.09.2005
-
36 (9094) | 08.09.2005
- 35 (9093) | 01.09.2005
-
34 (9092) | 25.08.2005
-
33 (9091) | 18.08.2005
-
32 (9090) | 11.08.2005
-
31 (9089) | 04.08.2005
-
26 (9084) | 30.06.2005
-
25 (9083) | 23.06.2005
-
24 (9082) | 16.06.2005
-
23 (9081) | 09.06.2005
-
22 (9080) | 02.06.2005
-
21 (9079) | 26.05.2005
-
20 (9078) | 19.05.2005
-
19 (9077) | 12.05.2005
-
18 (9076) | 05.05.2005
-
16 (9074) | 21.04.2005
-
15 (9073) | 14.04.2005
-
14 (9072) | 07.04.2005
-
13 (9071) | 31.03.2005
-
12 (9070) | 24.03.2005
-
10 (9068) | 10.03.2005
-
09 (9067) | 03.03.2005
-
08 (9066) | 24.02.2005
-
07 (9065) | 17.02.2005
-
06 (9064) | 10.02.2005
-
05 (9063) | 03.02.2005
-
04 (9062) | 28.01.2005
-
03 (9061) | 21.01.2005
-
02 (9060) | 14.01.2005
-
01 (9059) | 07.01.2005
- 648 Äåêëàðàöèþ ïî ÍÄÑ ïîïðàâèëè
- 182 Öåíû íà íåäâèæèìîñòü ìîãóò óïàñòü óæå â ïåðâîé ïîëîâèíå 2021 ã.
- 128 Ïðèðîñò öåí íà íåäâèæèìîñòü â Ðîññèè óñêîðèëñÿ â III êâàðòàëå äî 4,1% ãîä ê ãîäó
- 70 Ìèíýíåðãî âíåñëî â ïðàâèòåëüñòâî äîðîæíóþ êàðòó ãàçèôèêàöèè ñòðàíû
- 66 Âîëèíà ñìåíèëà ×åðêåñîâà
- 66 Îáìàíóòûì äîëüùèêàì ðàçðåøàåòñÿ áåç ñóäà ïîâòîðíî èñïîëüçîâàòü ìàòêàïèòàë
- 64 Èíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå îá îòìåíå òîðãîâ ïî ïðîäàæå ïðàâ (òðåáîâàíèé) ÏÀÎ Ñáåðáàíê ïî îáÿçàòåëüñòâàì ê ÎÀÎ «Ìåòðîñòðîé»