-
Научная работа в неформальной обстановке18.04.2008|1182
-
«Эксимер» самоликвидировался18.04.2008|6921
-
Геополитическое общество18.04.2008|1372
-
Сам себе «Инвест»18.04.2008|1131
-
Не стареют душой «ветераны»…18.04.2008|1010
-
Положение хуже губернаторского18.04.2008|1092
-
Энергетики должны помогать, а не просить18.04.2008|1026
-
Региональные новости («Экономика и жизнь», № 15 , 2008 г.)18.04.2008|1016
-
Энергетика должна ответить на вызовы времени18.04.2008|1096
-
Экономить на страховке рискованно18.04.2008|1107
-
Весна в Сибири: гастарбайтеры налетели…18.04.2008|1060
-
Региональные новости («Экономика и жизнь», № 15 , 2008 г.)18.04.2008|1036
-
Страна дженериков18.04.2008|1229
-
Пасха в царском дворце18.04.2008|1179
-
Дорого яичко к Пасхе!18.04.2008|1745
-
Цены растут быстрее этажей
Ничем необъяснимый парадокс: чем больше строится жилья, тем дороже оно становится. В Москве уже на вторичном рынке стоимость жилья выше, чем в новостройках, — в среднем на 700 долл., или на 16 800 руб. за 1 (!) кв. м.
18.04.2008|1141 -
Ставка на лизинг
Экономический совет СНГ одобрил трехлетний план межгосударственных лизинговых поставок, который должен обеспечить интересы почти 80 предприятий — изготовителей техники для села и многих сельхозпроизводителей государств Содружества.
18.04.2008|1516 -
Добровольно-принудительный «пластик»18.04.2008|1413
-
Субстандартный подход18.04.2008|6172
-
Минрегион оценит каждый регион18.04.2008|1152
-
Победить «дракона»18.04.2008|1865
-
Прочитали и забыли18.04.2008|1042
-
«Дорожная карта» для власти18.04.2008|1123
-
Монетарные власти стреляют в десяточку18.04.2008|942
-
Лекарство от безалаберности18.04.2008|1039
-
Землю — народу, налоги — регионам18.04.2008|1061
-
Продолжение темы «Температура роста» («ЭЖ» № 14)18.04.2008|938
-
На статью «Что за птица ты, госкорпорация?» («ЭЖ» № 13)18.04.2008|1077
-
Коротко о главном («Экономика и жизнь», № 15 , 2008 г.)18.04.2008|1117
-
Мистика испорченного вопроса18.04.2008|1009
-
О чем писала газета («Экономика и жизнь», № 15 , 2008 г.)18.04.2008|1042
-
Всё сбудется!18.04.2008|1161
-
Юбилей ценовой гонки
В юбилеи принято итожить. Правда, обычно это дело приятное, поскольку подразумевает обзор успехов. А тут — об успехах инфляции за прошлые 10 лет. Тема не самая веселая, но явно интересная: в частностях мало кто помнит масштаб пережитого. Любопытно посмотреть и на лидеров и аутсайдеров десятилетней ценовой гонки.
18.04.2008|495
-
Суды решили так! («Бухгалтерское приложение», № 15, 2008 г.)18.04.2008|981
-
В борьбе обретешь ты право свое…18.04.2008|1011
-
Ежемесячные выплаты за счет прибыли прошлых лет18.04.2008|1460
-
Организация купила квартиру18.04.2008|6053
-
Панель функций на службе у бухгалтера18.04.2008|1416
-
Дата реализации ценных бумаг вне организованного рынка18.04.2008|1482
-
«Противопожарные» расходы18.04.2008|1284
-
Убыток от реализации легковых автомобилей18.04.2008|972
-
Расходы по ОСАГО не для «упрощенцев»?18.04.2008|1057
-
Факты («Бухгалтерское приложение», № 15, 2008 г.)18.04.2008|754
-
Задаток или аванс? («Ваш партнер-консультант», № 15, 2008 г.)18.04.2008|2238
-
Нужны грамотные управленцы18.04.2008|950
-
О проблемах преюдиции18.04.2008|3957
-
Что дозволено Юпитеру, то не дозволено быку18.04.2008|1454
-
Роль шута позволяет говорить правду18.04.2008|1504
-
Интернет в помощь бухгалтеру («Ваш партнер-консультант», № 15, 2008 г.)18.04.2008|837
-
Конфискацию дозировали18.04.2008|1003
-
Новости («Ваш партнер-консультант», № 15, 2008 г.)18.04.2008|858
-
Автомобиль: сними с учета, а потом разбирай18.04.2008|825
-
Мерчандайзинг — это реклама18.04.2008|920
-
От беспроцентного займа выгоды нет18.04.2008|899
-
Спасибо за претензию!
С 1 июня 2008 г. начинает действовать национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р ИСО 10002-2007 «Менеджмент организации. Удовлетворенность потребителя. Руководство по управлению претензиями в организациях» (далее — Стандарт), который утвержден Приказом Ростехрегулирования от 31.10.2007 № 283-ст и идентичен международному аналогу. Являясь руководством по разработке и внедрению эффективного процесса управления претензиями для всех типов коммерческой и некоммерческой деятельности, он предназначен как для субъектов, реализующих продукцию или услуги, так и для потребителей (организаций и граждан). Определим суть этого многостраничного документа.
18.04.2008|1628
-
В Министерстве юстиции Российской Федерации («ЭЖ-Досье», № 15, 2008 г.)18.04.2008|1456
-
Постановление Правительства РФ от 7 апреля 2008 г. № 24618.04.2008|883
-
Письмо Минфина России от 2 апреля 2008 г. № 03-03-06/1/24518.04.2008|1563
-
Письмо Минфина России от 4 апреля 2008 г. № 03-07-08/8318.04.2008|1175
-
Письмо Минфина России от 2 апреля 2008 г. № 03-03-06/1/24618.04.2008|1057
-
Письмо Минфина России от 2 апреля 2008 г. № 03-11-04/3/16918.04.2008|915
-
Письмо Минфина России от 2 апреля 2008 г. № 03-11-04/3/16818.04.2008|962
-
Письмо Минфина России от 2 апреля 2008 г. № 03-11-04/3/16718.04.2008|1147
-
Письмо Минфина России от 2 апреля 2008 г. № 03-03-06/1/24418.04.2008|1004
-
Письмо Минфина России от 1 апреля 2008 г. № 03-07-11/12518.04.2008|1267
-
Постановление Правительства РФ от 3 апреля 2008 г. № 23418.04.2008|1744